VL機房簡介 | ||||||
![]()
VL機房就是美國加州圣安娜機房,也叫KT,以做獨享帶寬為主,流量不限,被稱為美國最穩(wěn)定的機房,圣安娜機房是連接中國速度最快的美國機房;平均到大陸的ping值為200MS左右,機房主要以酷睿系列為主推,帶寬配置比較靈活,機房除了標配的機器是10M帶寬之外,客戶使用過程中可以根據(jù)需要升級帶寬,升級到20M、50M、100M獨享等
|
||||||
VL機房 服務器租用價格表 | ||||||
產(chǎn)品ID | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | IP個數(shù) | 帶寬 | 機房直銷價 |
VL-AT | Atom | 2G | 250GB SATA | 3 | 10M | ¥700/月 |
VL-E5 | Intel E5200 | 2G | 250GB SATA | 3 | 10M | ¥800/月 |
VL-XEON | Intel Xeon 3430 | 4G | 500GB SATA | 3 | 10M | ¥1300/月 |
說明 | ||||||
1、帶寬10M獨享,不限流量。以上價格已包含windows 2003標準版費用 | ||||||
2、免費服務:無限次免費重啟、每月一次免費重裝(僅windows2003標準版) | ||||||
3、付款后最快2小時內(nèi)開通,承諾24小時內(nèi)開通 |
SK機房簡介 | ||||||
![]()
美國SK機房--美國抗攻擊機房。該機房硬件防火集群為多層防護集群,每層10G防御,總防御50G,分三層過濾。帶寬有10MB 100MB G口 甚至10G口帶寬,帶寬資源充足,有N家?guī)捥峁┥探尤搿?値?芝加哥SK 120G帶寬接入,保持機房的穩(wěn)定。
|
||||||
SK機房 服務器租用價格表 | ||||||
產(chǎn)品ID | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | IP個數(shù) | 帶寬 | 機房直銷價 |
SK-AT | 凌動雙核1.6Ghz | 2G | 250GB | 29 | 100M | ¥1000/月 |
SK-E5 | Intel E5200 | 4G | 500GB | 29 | 100M | ¥1100/月 |
SK-I3 | Intel I3-2100 | 8G | 1T | 29 | 100M | ¥1300/月 |
SK-XEON | Intel Xeon 3440 | 8G | 1T | 29 | 100M | ¥1500/月 |
SK-XEON2 | Xeon E5345*2顆 | 16G | 2x300G(SAS) | 29 | 100M | ¥1800/月 |
說明 | ||||||
1、帶寬100M~1G獨享,不限流量。以上價格已包含windows 2003標準版費用 | ||||||
2、免費服務:無限次免費重啟、每月一次免費重裝(僅windows2003標準版) | ||||||
3、付款后最快24小時內(nèi)開通,最遲7個工作日內(nèi)開通 |
HE機房簡介 | ||||||
![]()
加州硅谷機房位于美國第十大城市,加州硅谷第一大城San Jose的Market街。 機房所在大樓為整個北加州的互聯(lián)網(wǎng)中心節(jié)點。整個硅谷,乃至北加州的網(wǎng)絡(luò)由此連接到互聯(lián)網(wǎng)上。世界上最大的電信網(wǎng)絡(luò)公司MCI(MAE-WEST)是我們機房的鄰居。加州離開亞洲的物理距離最近,同時我們又專門進行了線路優(yōu)化,據(jù)LINKWAN測試, 從SanJose到中國基本保持190ms的傳輸速度。
|
||||||
HE機房 服務器租用價格表 | ||||||
產(chǎn)品ID | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | IP個數(shù) | 帶寬 | 機房直銷價 |
HE-A | Xeon 3400 | Series 16 GB RAM | 2x500GB | 253 | 50M | ¥2000/月 |
HE-B | Xeon 3400 | Series 16 GB RAM | 2x1000GB | 253 | 50M | ¥2200/月 |
HE-C | Xeon 3400 | Series 16 GB RAM | 2x160GB SSD | 253 | 50M | ¥2500/月 |
說明 | ||||||
1、帶寬50M~1G獨享,不限流量。以上價格已包含windows 2003標準版費用 | ||||||
2、免費服務:無限次免費重啟、每月一次免費重裝(僅windows2003標準版) | ||||||
3、付款后最快24小時內(nèi)開通,最遲7個工作日內(nèi)開通 |